ostatnia aktualizacja ofert
2010-07-27

 
oferta tygodnia polecamy nasze nowosci





[ wiecej ... ]

miasto ulica cena [zl] powierzchnia oferta
Zabierzów Bocheñski 105000 1300 m2 sprzedaz
Bobin 75000 2000 m2 sprzedaz
Damienice 70000 1134 m2 sprzedaz
Niepo³omice Daszyñskiego 279000 700 m2 sprzedaz
Bochnia Wygoda 130000 1084 m2 sprzedaz
Kraków Na B³onie 419000 921 m2 sprzedaz
Nowy Wi¶nicz, Leksandrowa 98000 3000 m2 sprzedaz
Nowy Wisnicz/ Kopaliny 6500 400 m2 wynajem
Brze¼nica 135000 11200 m2 sprzedaz
Zofipole Zofipole 229 000 2570 m2 sprzedaz
Su³ów 249000 4200 m2 sprzedaz
Bochnia Trzciana 55000 7600 m2 sprzedaz
Nowy Wi¶nicz Stary Wi¶nicz 115000 3000 m2 sprzedaz
Kraków Rakowicka 1500 59 m2 wynajem
Brody 89000 1088 m2 sprzedaz
Bochnia Maisa 129000 1040 m2 sprzedaz
Uj¶cie Solne / Barczków Barczków 45000 19300 m2 sprzedaz
Laskowa 40 000 1000 m2 sprzedaz
Bratucice pow. bocheñski 69000 4900 m2 sprzedaz
Bochnia Strzelecka 130000 1000 m2 sprzedaz
Gorzków 900000 215 m2 sprzedaz
Bochnia/ £azy 550000 8400 m2 sprzedaz
Kraków Kordiana 1250 54 m2 wynajem
Ksi±¿nice/ Bochnia 120000 71 m2 sprzedaz
Bochnia Staszica 200000 1924 m2 sprzedaz
Bochnia / Baczków 2000 100 m2 wynajem
Bochnia My¶liwska / £ychów 130000 943 m2 sprzedaz
Su³ów 560000 8400 m2 sprzedaz
Bodzanów Bodzanów 60000 1000 m2 sprzedaz
Kraków Torfowa 1400 42 m2 wynajem

   kliknij tutaj aby zobaczyc wszytskie oferty !