ostatnia aktualizacja ofert
2010-03-03

 
oferta tygodnia polecamy nasze nowosci





[ wiecej ... ]

miasto ulica cena [zl] powierzchnia oferta
Bobin 75000 2000 m2 sprzedaz
Damienice 70000 1134 m2 sprzedaz
Niepo³omice Daszyñskiego 299000 700 m2 sprzedaz
Kraków Na B³onie 449000 921 m2 sprzedaz
Nowy Wi¶nicz, Leksandrowa 98000 3000 m2 sprzedaz
Damienice 64000 9440 m2 sprzedaz
Kraków Podgórska 1500 41 m2 wynajem
Brze¼nica 135000 11200 m2 sprzedaz
£±kta Górna 180000 10200 m2 sprzedaz
Zofipole Zofipole 257 000 2570 m2 sprzedaz
Su³ów 249000 4200 m2 sprzedaz
Bochnia Trzciana 76000 7600 m2 sprzedaz
Nowy Wi¶nicz Stary Wi¶nicz 115000 3000 m2 sprzedaz
Damienice 84000 1241 m2 sprzedaz
Kraków Szafera 365000 54,2 m2 sprzedaz
Bochnia Kopaliny 65000 1450 m2 sprzedaz
Kraków Rakowicka 1750 59 m2 wynajem
Brody 89000 1088 m2 sprzedaz
Bochnia S³omka 63000 1200 m2 sprzedaz
Laskowa 40 000 1000 m2 sprzedaz
Bratucice pow. bocheñski 69000 4900 m2 sprzedaz
Bochnia Strzelecka 130000 1000 m2 sprzedaz
Gorzków 1150000 215 m2 sprzedaz
Bochnia/ £azy 550000 8400 m2 sprzedaz
Kraków Kordiana 1500 54 m2 wynajem
Kraków Piltza 1350 52 m2 wynajem
Bochnia Grodeckiego 145000 4400 m2 sprzedaz
Leksandrowa 100000 3600 m2 sprzedaz
Bochnia Urbana 105000 943 m2 sprzedaz
Su³ów 560000 8400 m2 sprzedaz

   kliknij tutaj aby zobaczyc wszytskie oferty !